Wiki › Achievements
Achievements
All 45 achievements, also in Game Center and Google Play Games.
Campaign
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | First Boom! | Win the Training level. | 1 gem |
 | Egg Cracker | Win Level 5, The Big Hatch. | 1 gem |
 | Shield Smasher | Win Level 10, Shield of Thorns. | 2 gems |
 | Airship Ahoy! | Win Level 15, Airship Attack. | 2 gems |
 | Beat the Finale | Win Level 25, Castle Heart. | 2 gems |
Stars
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Star Sprout | Earn 10 stars. | 1 gem |
 | Star Seeker | Earn 30 stars. | 1 gem |
 | Shining Forest | Earn all 3 Normal stars on every World 1 level. | 2 gems |
 | World 1 Superstar | Earn all 9 stars on every World 1 level. | 4 gems |
Bosses
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Brave Bomber | Win a boss level on Hard. | 1 gem |
 | Fearless! | Win a boss level on Impossible. | 2 gems |
 | Not a Scratch | Win a boss level without getting hit. | 1 gem |
 | Thorn Guard's Nightmare | Win every World 1 boss level on Impossible. | 3 gems |
Difficulty
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Impossible? Possible! | Win any campaign level on Impossible. | 1 gem |
 | Tough as Bark | Win every World 1 level on Hard. | 2 gems |
 | Legend of Boombaland | Win every World 1 level on Impossible. | 4 gems |
Training
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Practice Makes Perfect | Win a Training Ground match. | 1 gem |
 | Sparring Champ | Win 10 Training Ground matches. | 1 gem |
 | Arena Ace | Win 50 Training Ground matches. | 2 gems |
 | Three's a Crowd | Win a Training Ground match against 3 opponents. | 1 gem |
 | Training Master | Win a Training Ground match on Impossible. | 1 gem |
Heroes
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Gusto Joins In | Unlock Gusto for good. | 1 gem |
 | Frosta Joins In | Unlock Frosta for good. | 1 gem |
 | Zappy Joins In | Unlock Zappy for good. | 1 gem |
 | Ember Joins In | Unlock Ember for good. | 1 gem |
 | Super Hero | Give any hero all 8 stars. | 2 gems |
Gear
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Suited Up | Put on a piece of gear. | 1 gem |
 | Three Into One | Merge three pieces of gear into a better one. | 1 gem |
 | Purple Power | Get a piece of Epic gear. | 1 gem |
 | Legendary! | Get a piece of Legendary gear. | 3 gems |
 | Head to Toe | Wear Rare or better Boots, Gloves and Helmet. | 1 gem |
Chests
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | What's Inside? | Open a chest with a key. | 1 gem |
 | Treasure Hunter | Open 25 chests with keys. | 1 gem |
 | Treasure Keeper | Open 100 chests with keys. | 3 gems |
 | Golden Treasure | Open a Legendary chest with a key. | 1 gem |
Daily
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Week of Wonders | Collect day 7 of the daily reward. | 1 gem |
 | Faithful Friend | Collect the daily reward on 30 days. | 1 gem |
Feats
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Chain Reaction | Blow up 3 bombs in one chain. | 1 gem |
 | Triple Pop! | Knock out 3 enemies with one blast. | 1 gem |
 | Special Delivery | Knock out an enemy with a bomb you kicked. | 1 gem |
 | Untouchable | Win 10 different levels without getting hit. | 1 gem |
 | Speedy Sprout | Win a campaign level in under 30 seconds. | 1 gem |
 | Phew, Close One! | Dodge a blast by a whisker. | 1 gem |
Collection
| Achievement | How | Reward |
|---|
 | Dress-Up Time | Collect 5 avatars or frames. | 1 gem |
 | Lucky Find | Find an avatar or frame after a won game. | 1 gem |
Every number on this page comes from the game's own data for version 1.0. Something wrong? Mail support@boombaland.com.